WellFix
Cales en forme de serpent, sans PVC avec un bon débit de béton pour l’utilisation dans l’usine de préfabrication.
Il peut être raccourci rapidement et facilement sans outils dans une grille de 30 cm.
Des surfaces d’appui peu nombreuses et petites sur le coffrage entraînent des empreintes minimales sur l’élément préfabriqué en béton.
Stable, grâce à une largeur profilé d’environ 40mm.
La forme de la cale assure un emballage propre, sans distorsion et efficace.
Testé selon la fiche technique DBV “Abstandhalter” – Eurocode 2, version novembre 2019.
| N° d’article | Couverture en béton Dimension en mm |
Botte UE en m |
Palette UE en m |
| Longueur 122,5 cm | |||
| 354.015 | 15 | 98 | 5.292 |
| 354.020 | 20 | 98 | 4.704 |
| 354.025 | 25 | 98 | 4.704 |
| 354.030 | 30 | 98 | 4.116 |
| 354.035 | 35 | 98 | 3.528 |
| 354.040 | 40 | 58,8 | 2.822 |
| 354.045 | 45 | 58,8 | 2.822 |
| 354.050 | 50 | 58,8 | 2.822 |
| Longueur 245 cm | |||
| 354.015l | 15 | 196 | 10.548 |
| 354.020l | 20 | 196 | 9.408 |
| 354.025l | 25 | 196 | 9.408 |
| 354.030l | 30 | 196 | 8.232 |
| 354.035l | 35 | 196 | 7.056 |
| 354.040l | 40 | 117,6 | 5.645 |
| 354.045l | 45 | 117,6 | 5.645 |
| 354.050l | 50 | 117,6 | 5.645 |


