Pieds et capuchons en plastique
Cale pour protéger le coffrage et pour sécuriser l’armature.
Convient pour le montage de paniers à tube.
Autres diamètres sur demande.
| N° d’article | Forme du pied | Acier Ø Dimension en mm |
Couverture en béton Dimension en mm |
Sac UE en pièce |
Palette UE en pièce |
| 425.k05 | *1 rond | 5 | 3 | 5.000 | 100.000 |
| 425.6-25 | *5 8 mm nervuré | 6 | 25 | 3.000 | 60.000 |
| 425.k07 | *1 rond | 7 | 3 | 2.500 | 50.000 |
| 425.k0712 | *1 rond | 7 | 12 | 1.000 | 50.000 |
| 425.k08 | *6 10 mm forme de croix | 8 | 8 | 2.000 | 80.000 |
| 425.k10 | *6 10 mm forme de croix | 10 | 8 | 2.000 | 80.000 |
| 425.rs6 | *2 14 mm plat nervuré | 6 | 3 | 10.000 | 150.000 |
| 425.rs8 | *4 10 mm plat | 8 | 3 | 2.500 | 50.000 |
| 425.rs10 | *4 10 mm plat | 10 | 3 | 2.500 | 50.000 |
| 425.rs645 | *3 47 mm plat | 6 | 3 | 10.000 | 50.000 |
| 425.ds48 | *1 rond | 4 – 8 | 8 | 500 | 20.000 |


