HQ-Dreikantleisten
Wiederverwendbare Dreikantleiste zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton aus schlagzähem und splitterfreiem Material.
Besonders gut geeingnet für die Verarbeitung mit einem Schußappart.
Dreikantleisten hohl
Standardlänge: 2,50 m
Artikel-Nr. | a maße in mm |
b maße in mm |
Bund vpe in m |
Palette vpe in m |
121.1010hq | 10 | 15 | 100 | 6.500 |
121.1515hq | 15 | 21 | 100 | 5.400 |
121.2020hq | 20 | 28 | 100 | 4900 |
121.2525hq | 25 | 35 | 50 | 2450 |
121.3030hq | 30 | 40 | 50 | 2400 |
Dreikantleisten hohl mit Steg
Standardlänge: 2,50 m
Artikel-Nr. | a maße in mm |
b maße in mm |
Bund VPE in m |
Palette VPE in m |
122.1515hq | 15 | 21 | 100 | 5.400 |
122.2020hq | 20 | 28 | 100 | 4.900 |
122.2525hq | 25 | 35 | 50 | 2.450 |
122.3030hq | 30 | 40 | 50 | 2.400 |
122.4040hq | 40 | 58 | 50 | 2.100 |
Dreikantleisten voll mit Nagelfahne
Standardlänge: 2,50 m
Artikel-Nr. | a Maße in mm |
b Maße in mm |
c Maße in mm |
Bund VPE in m |
Palette VPE in m |
123.042hq | 3,8 | 5 | 23 | 500 | 10.000 |
123.052hq | 5 | 6,5 | 22 | 500 | 10.000 |
123.062hq | 6 | 9,5 | 23 | 100 | 6.500 |
123.072hq | 7 | 11 | 23 | 100 | 6.000 |
123.102hq | 9,5 | 14 | 24 | 100 | 5.400 |
123.103hq | 11 | 15 | 27 | 100 | 5.400 |
123.1525hq | 15 | 23 | 33 | 100 | 4.800 |
Dreikantleisten hohl mit Nagelfahne
Standardlänge: 2,50 m
Artikel-Nr. | a maße in mm |
b maße in mm |
c maße in mm |
Bund vpe in m |
Palette vpe in m |
124.102hq | 11 | 15 | 23 | 100 | 5.000 |
124.152hq | 15 | 22 | 29 | 100 | 4.900 |
124.2025hq | 20 | 27 | 35 | 50 | 2.400 |
124.253hq | 25 | 36 | 42 | 50 | 2.400 |
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.