Multi-Rakete
Kunststoffabstandhalter für die Doppelwandfertigung mit 8/10 mm Stahlkern.
Durch das komplette Spritzen der einzelnen Raketen gibt es keine Längenunterschiede,
was beim Betonieren maßgenaue Wände garantiert.
Auflagefläche für 15, 20, 25 und 30 mm Betondeckung.
Artikel-Nr. | Höhe maße in mm |
Sack vpe in Stück |
Palette vpe in Stück |
364.R150 | 150 | 100 | 5.000 |
364.R160 | 160 | 100 | 5.000 |
364.R180 | 180 | 100 | 5.000 |
364.R190 | 190 | 100 | 5.000 |
364.R200 | 200 | 100 | 5.000 |
364.R210 | 210 | 100 | 5.000 |
364.R215 | 215 | 100 | 5.000 |
364.R220 | 220 | 100 | 4.000 |
364.R225 | 225 | 100 | 4.000 |
364.R230 | *230 | 100 | 4.000 |
364.R240 | 240 | 100 | 4.000 |
364.R250 | 250 | 100 | 4.000 |
364.R260 | *260 | 100 | 4.000 |
364.R270 | *270 | 100 | 4.000 |
364.R275 | 275 | 50 | 2.000 |
364.R280 | 280 | 50 | 2.000 |
364.R290 | *290 | 50 | 2.000 |
364.R300 | 300 | 50 | 2.000 |
364.R310 | *310 | 50 | 2.000 |
364.R320 | 320 | 50 | 2.000 |
364.R330 | *330 | 50 | 2.000 |
364.R340 | 340 | 50 | 2.000 |
364.R350 | 350 | 50 | 1.500 |
364.R360 | 360 | 50 | 1.500 |
364.R365 | 365 | 50 | 1.500 |
364.R370 | *370 | 50 | 1.500 |
364.R380 | 380 | 50 | 1.500 |
364.R390 | *390 | 50 | 1.500 |
364.R400 | 400 | 50 | 1.500 |
364.R410 | *410 | 50 | 1.500 |
364.R420 | *420 | 50 | 1.500 |
364.R430 | *430 | 50 | 1.500 |
364.R440 | *440 | 50 | 1.500 |
364.R450 | *450 | 50 | 1.500 |
364.R460 | *460 | 50 | 1.500 |
364.R470 | *470 | 50 | 1.500 |
* montierte Ausführung
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.