RüDux
Stabiler, betongrauer Klemmabstandhalter für verschiedene Eisendurchmesser bei vorwiegend
senkrechten Bewehrungen.
| Artikel-Nr. | Betondeckung Maße in mm |
Klemmbereich Maße in mm |
Sack VPE in Stück |
Palette VPE in Stück |
| 360.D1820 | 20 | 14 – 18 | 10 x 250 (2.500) | 50.000 |
| 360.D1825 | 25 | 14 – 18 | 4 x 250 (1.000) | 20.000 |
| 360.D1830 | 30 | 14 – 18 | 8 x 125 (1.000) | 20.000 |
| 360.D0840 | 40 | 6 – 8 | 4 x 125 (500) | 10.000 |
| 360.D1840 | 40 | 14 – 18 | 4 x 125 (500) | 10.000 |
| 360.D1850 | 50 | 14 – 18 | 10 x 50 (500) | 8.000 |


