Steckfix
Biegsamer PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche speziell
zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Mattenbewehrung.
Lieferbar in Längen von 100, 200 und 250 cm. Andere Längen auf Anfrage.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002).
Artikel-Nr. | Betondeckung maße in mm |
Bund vpe in m |
Palette vpe in m |
Länge 1,00 m |
|||
350.015100 | 15 | 50 | 6.000 |
350.020100 | 20 | 50 | 4.800 |
350.025100 | 25 | 50 | 4.200 |
350.030100 | 30 | 50 | 3.600 |
350.035100 | 35 | 50 | 3.000 |
350.040100 | 40 | 40 | 2.400 |
350.045100 | 45 | 40 | 2.400 |
350.050100 | 50 | 40 | 1.920 |
350.060100 | 60 | 30 | 1.800 |
Länge 2,00 m |
|||
350.015 | 15 | 100 | 6.000 |
350.020 | 20 | 100 | 4.800 |
350.025 | 25 | 100 | 4.200 |
350.030 | 30 | 100 | 3.600 |
350.035 | 35 | 100 | 3.000 |
350.040 | 40 | 80 | 2.400 |
350.045 | 45 | 80 | 2.400 |
350.050 | 50 | 80 | 1.920 |
350.060 | 60 | 60 | 1.800 |
Länge 2,50 m |
|||
350.015250 | 15 | 125 | 7.500 |
350.020250 | 20 | 125 | 6.000 |
350.025250 | 25 | 125 | 5.250 |
350.030250 | 30 | 125 | 4.500 |
350.035250 | 35 | 125 | 3.750 |
350.040250 | 40 | 100 | 3.000 |
350.045250 | 45 | 100 | 3.000 |
350.050250 | 50 | 100 | 2.400 |
350.060250 | 60 | 75 | 2.250 |
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.